Guida all’acquisto dei software per redigere correttamente APE e verifiche di legge

Guida all’acquisto dei software per redigere correttamente APE e verifiche di legge
| TUTTE LE REGIONI | APE secondo DM 26.6.2015 | 
| EMILIA ROMAGNA | APE secondo DGR n. 1275/2015 e DGR n. 1385/2020 * esportano il file XML per il caricamento dei dati dell'Attestato di Prestazione Energetica sul sistema S.A.C.E (sia i dati di ingresso dell'Attestato di prestazione energetica che i dati aggiuntivi richiesti per gli eventuali controlli predisposti dalla regione). VERIFICHE DI LEGGE secondo DGR n. 967 del 20.7.2015 (come modificata dalla DGR n. 1261/2022, dalla DGR n. 1548/2020 e dalla  n. 1715/2016) | 
| LOMBARDIA | XML per APE compatibile con CENED 2.0 * comprende la generazione del file .XML elaborabile con il software CENED 2.0 per la redazione dell'APE da caricare al catasto Regionale. VERIFICHE DI LEGGE secondo Dduo n. 176/2017, Dduo n. 2456/2017 e Dduo n. 18546/2019 | 
| PIEMONTE | APE secondo DGR n. 14 - 2119 del 21.9.2015 (vale il DM 26.6.2015) VERIFICHE DI LEGGE: la regione non ha abrogato le DGR n. 46-11968 e n. 45-11967 del 2009, pertanto tali regolamenti continuano a dover essere applicati. Inoltre è necessario verificare anche la conformità ai requisiti minimi imposti dal DM 26.6.2015. | 
| PROVINCIA DI TRENTO | APE secondo DGP n. 163 del 3.2.2017 (vale il DM 26.6.2015) VERIFICHE DI LEGGE secondo DPP 16 Agosto 2022, n. 11-68/Leg, DGP 12 Febbraio 2016 n. 162, DPP 13 Luglio 2009, n. 11-13/Leg come integrato dal DPP 2 agosto 2017 n. 13/66 Leg. | 
| VALLE D'AOSTA | APE secondo DGR n. 1824/2016 (vale il DM 26.6.2015) VERIFICHE DI LEGGE secondo DGR n272 del 26.2.2016 | 




